| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 62715 | 1257724317583 | 63383 | 62305 | 0.45 |
| 2 | ethereum | eth | 1762.34 | 212726232563 | 1801.59 | 1745.57 | 0.93 |
| 3 | tether | usdt | 0.999158 | 184128661166 | 0.999277 | 0.999073 | -0 |
| 4 | binancecoin | bnb | 569.49 | 76775316518 | 578.06 | 568.54 | -0.32 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999871 | 72946663156 | 1 | 0.999714 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.14 | 70740434023 | 1.18 | 1.13 | 0.1 |
| 7 | solana | sol | 80.45 | 46756062187 | 83.74 | 80.43 | -1.9 |
| 8 | tron | trx | 0.324424 | 30772474494 | 0.326238 | 0.322661 | 0.18 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.009 | 19695039332 | 1.009 | 1.009 | 0 |
| 10 | hyperliquid | hype | 68.42 | 15220928356 | 71.85 | 68.35 | -2.62 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 05.07.2026 05:43:54
Наибольшая цена на 05.07.2026 05:43:54 у BTC — 62715 USD, минимальная цена у TRX — 0.324424 USD.