| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 60821 | 1219443318056 | 64258 | 60377 | -4.87 |
| 2 | ethereum | eth | 1611.24 | 194933588936 | 1785.73 | 1600.33 | -9.08 |
| 3 | tether | usdt | 0.9993 | 187391879306 | 0.999364 | 0.998707 | 0.03 |
| 4 | binancecoin | bnb | 585.94 | 79056218059 | 609.14 | 573.28 | -3.04 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999641 | 75504620403 | 1 | 0.999164 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.11 | 68906094207 | 1.18 | 1.097 | -5.16 |
| 7 | solana | sol | 65.37 | 37775072777 | 70.2 | 64.19 | -6.37 |
| 8 | tron | trx | 0.324631 | 30781674437 | 0.33212 | 0.322872 | -1.3 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.019 | 18868998358 | 1.019 | 1 | 1.8 |
| 10 | hyperliquid | hype | 62.44 | 13917135770 | 68.67 | 59.14 | -6.98 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 05.06.2026 17:45:49
Наибольшая цена на 05.06.2026 17:45:49 у BTC — 60821 USD, минимальная цена у TRX — 0.324631 USD.