| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 61905 | 1238406731382 | 64353 | 61394 | -3.47 |
| 2 | ethereum | eth | 1657.22 | 199475217109 | 1791.61 | 1644.67 | -7.5 |
| 3 | tether | usdt | 0.998914 | 187335236161 | 0.999047 | 0.998654 | -0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 579.3 | 77767665045 | 609.14 | 573.28 | -4.28 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999797 | 75585799528 | 1 | 0.999326 | 0.02 |
| 6 | ripple | xrp | 1.11 | 68738126372 | 1.2 | 1.097 | -6.79 |
| 7 | solana | sol | 65.07 | 37505906984 | 70.85 | 64.37 | -8.16 |
| 8 | tron | trx | 0.324522 | 30770263215 | 0.333007 | 0.324642 | -2.55 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.019 | 18837689415 | 1.019 | 1 | 1.81 |
| 10 | hyperliquid | hype | 60.65 | 13498184013 | 70.84 | 59.57 | -14.39 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 05.06.2026 09:46:38
Наибольшая цена на 05.06.2026 09:46:38 у BTC — 61905 USD, минимальная цена у TRX — 0.324522 USD.