| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63694 | 1277516925762 | 64641 | 61557 | 0.48 |
| 2 | ethereum | eth | 1769.19 | 213641964374 | 1812.94 | 1733.65 | -1.34 |
| 3 | tether | usdt | 0.998938 | 187331101309 | 0.999068 | 0.998644 | 0.03 |
| 4 | binancecoin | bnb | 605.73 | 81645290461 | 619.88 | 588.58 | -1.68 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999758 | 75626289732 | 1 | 0.999255 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.17 | 72435057904 | 1.21 | 1.14 | -1.75 |
| 7 | solana | sol | 68.84 | 39840048653 | 71.57 | 67.35 | -2.52 |
| 8 | tron | trx | 0.330443 | 31408042805 | 0.333007 | 0.326366 | -0.66 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.019 | 18836463663 | 1.019 | 1 | 1.8 |
| 10 | hyperliquid | hype | 64.45 | 14340227120 | 74.79 | 63.38 | -12.87 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 05.06.2026 03:44:07
Наибольшая цена на 05.06.2026 03:44:07 у BTC — 63694 USD, минимальная цена у TRX — 0.330443 USD.