| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63211 | 1267551238212 | 63334 | 62305 | 0.9 |
| 2 | ethereum | eth | 1787.47 | 215715699648 | 1801.59 | 1745.37 | 1.43 |
| 3 | tether | usdt | 0.999199 | 184135708120 | 0.999277 | 0.999009 | 0.02 |
| 4 | binancecoin | bnb | 573.43 | 77290539427 | 578.06 | 568.54 | 0.18 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999824 | 72951396733 | 1 | 0.999737 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.16 | 72280664794 | 1.18 | 1.13 | 2.02 |
| 7 | solana | sol | 81.89 | 47589327951 | 83.74 | 81.37 | -0.86 |
| 8 | tron | trx | 0.32591 | 30913030948 | 0.326238 | 0.321706 | 1.31 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.009 | 19695039332 | 1.04 | 1.009 | -3.04 |
| 10 | hyperliquid | hype | 69.85 | 15533584935 | 71.85 | 69.47 | -1.08 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 04.07.2026 23:43:54
Наибольшая цена на 04.07.2026 23:43:54 у BTC — 63211 USD, минимальная цена у TRX — 0.32591 USD.