| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 62430 | 1251876441063 | 62821 | 61734 | 0.89 |
| 2 | ethereum | eth | 1757.12 | 212058734447 | 1768.38 | 1728.23 | 0.8 |
| 3 | tether | usdt | 0.999177 | 184132925676 | 0.999221 | 0.998807 | 0.03 |
| 4 | binancecoin | bnb | 571.18 | 76999635508 | 574.94 | 563.66 | 1.14 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999858 | 72970404933 | 0.999991 | 0.999761 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.14 | 70829270065 | 1.15 | 1.1 | 2.96 |
| 7 | solana | sol | 81.5 | 47359463317 | 83.74 | 81.04 | 0.25 |
| 8 | tron | trx | 0.324974 | 30823839233 | 0.325028 | 0.319763 | 1.58 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.009 | 19699726735 | 1.04 | 1.009 | -2.9 |
| 10 | hyperliquid | hype | 70.67 | 15721956863 | 71.85 | 68.78 | 2.75 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 04.07.2026 13:48:29
Наибольшая цена на 04.07.2026 13:48:29 у BTC — 62430 USD, минимальная цена у TRX — 0.324974 USD.