| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63782 | 1279033237398 | 66250 | 61557 | -3.73 |
| 2 | ethereum | eth | 1774.53 | 214378030800 | 1844.88 | 1733.65 | -3.76 |
| 3 | tether | usdt | 0.998997 | 187342292867 | 0.999068 | 0.99859 | 0.04 |
| 4 | binancecoin | bnb | 605.14 | 81525719864 | 635.51 | 588.58 | -4.78 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999776 | 75839438177 | 1 | 0.999255 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.17 | 72707146856 | 1.23 | 1.14 | -4.12 |
| 7 | solana | sol | 69.7 | 40329126299 | 73.8 | 67.35 | -5.11 |
| 8 | tron | trx | 0.329981 | 31287981102 | 0.335218 | 0.326366 | -1.34 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.001 | 18504125778 | 1.035 | 1.001 | -3.28 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.35 | 14980080008 | 75.21 | 65.02 | -7.5 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 04.06.2026 18:43:57
Наибольшая цена на 04.06.2026 18:43:57 у BTC — 63782 USD, минимальная цена у TRX — 0.329981 USD.