| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 65813 | 1317614881146 | 67785 | 65590 | -2.54 |
| 2 | ethereum | eth | 1824.51 | 219976406792 | 1925.4 | 1817.66 | -5.1 |
| 3 | tether | usdt | 0.998709 | 187850182903 | 0.998766 | 0.998306 | 0.03 |
| 4 | binancecoin | bnb | 625.08 | 84226217377 | 666.48 | 621.2 | -6.21 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999742 | 75891168998 | 0.999888 | 0.99947 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.21 | 75210801372 | 1.24 | 1.2 | -1.52 |
| 7 | solana | sol | 72.53 | 41899842003 | 77.02 | 72.3 | -5.73 |
| 8 | tron | trx | 0.333591 | 31617105256 | 0.338246 | 0.329351 | -1.08 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.032 | 19016527004 | 1.035 | 1.031 | 0.06 |
| 10 | hyperliquid | hype | 72.13 | 16045283173 | 73.64 | 68.04 | -0.06 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 03.06.2026 19:44:37
Наибольшая цена на 03.06.2026 19:44:37 у BTC — 65813 USD, минимальная цена у TRX — 0.333591 USD.