| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 66506 | 1331472784881 | 71444 | 66164 | -6.91 |
| 2 | ethereum | eth | 1850.13 | 222923092949 | 2003.78 | 1845.01 | -7.67 |
| 3 | tether | usdt | 0.998631 | 187986852234 | 0.999122 | 0.998126 | -0 |
| 4 | binancecoin | bnb | 648.09 | 87263213467 | 694.2 | 645.17 | -6.62 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999685 | 75930993312 | 0.99987 | 0.999462 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.2 | 74626968171 | 1.3 | 1.2 | -7.16 |
| 7 | solana | sol | 73.56 | 42545431638 | 81.26 | 73.04 | -9.47 |
| 8 | tron | trx | 0.332135 | 31489048936 | 0.343652 | 0.331985 | -3.27 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.035 | 19025486939 | 1.042 | 1.031 | -0.63 |
| 10 | hyperliquid | hype | 69.42 | 15354537568 | 75.46 | 68.04 | -5.71 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 03.06.2026 02:44:53
Наибольшая цена на 03.06.2026 02:44:53 у BTC — 66506 USD, минимальная цена у TRX — 0.332135 USD.