Курс криптовалют на 03.04.2026 06:51

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 66593 1332477918107 67377 65819 -0.01
2 ethereum eth 2052.39 247697980404 2072.31 2018.64 -0.17
3 tether usdt 0.999892 184147244118 0.999986 0.999668 0.01
4 ripple xrp 1.32 81027032928 1.32 1.28 0.69
5 binancecoin bnb 585.65 79859322794 592.57 570.62 -1.17
6 usd-coin usdc 0.999908 77205119525 1.001 0.998675 -0
7 solana sol 79.12 45313641277 79.6 76.95 0.15
8 tron trx 0.314529 29804445225 0.316429 0.314005 -0.1
9 figure-heloc figr_heloc 1.034 16971457775 1.034 1.024 0.85
10 dogecoin doge 0.090503 13908025617 0.090733 0.089205 0.78

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 03.04.2026 06:51:36

Наибольшая цена на 03.04.2026 06:51:36 у BTC — 66593 USD, минимальная цена у DOGE — 0.090503 USD.

3 апреля, 2026