Курс криптовалют на 03.04.2026 03:45

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 66822 1337149807589 68604 65819 -2.39
2 ethereum eth 2054.09 247970008477 2157.01 2018.64 -4.52
3 tether usdt 0.999948 184155392846 0.999986 0.999668 0.01
4 ripple xrp 1.32 80932464090 1.36 1.28 -2.52
5 binancecoin bnb 584.63 79713656351 613.2 570.62 -4.49
6 usd-coin usdc 0.999863 77209773669 1.001 0.998675 -0.02
7 solana sol 79.18 45336771821 81.64 76.95 -2.7
8 tron trx 0.315192 29869710809 0.316429 0.314005 -0.22
9 figure-heloc figr_heloc 1.034 16971457775 1.034 1.024 0.85
10 dogecoin doge 0.090342 13880851549 0.092579 0.089205 -2.17

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 03.04.2026 03:45:34

Наибольшая цена на 03.04.2026 03:45:34 у BTC — 66822 USD, минимальная цена у DOGE — 0.090342 USD.

3 апреля, 2026