| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 70114 | 1404698782756 | 72930 | 69752 | -3.77 |
| 2 | ethereum | eth | 1984.34 | 239508110130 | 2005.14 | 1960.15 | 0.19 |
| 3 | tether | usdt | 0.998518 | 187962765480 | 0.999122 | 0.998314 | -0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 682.87 | 92108487355 | 725.89 | 674.99 | -0.48 |
| 5 | ripple | xrp | 1.27 | 78655127730 | 1.31 | 1.26 | -2.83 |
| 6 | usd-coin | usdc | 0.999679 | 75884904810 | 0.999816 | 0.999315 | 0.01 |
| 7 | solana | sol | 79.74 | 46115583095 | 81.42 | 79.25 | -1.56 |
| 8 | tron | trx | 0.339928 | 32226490977 | 0.35168 | 0.339583 | -3.05 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.042 | 19042193407 | 1.045 | 1.02 | 2.12 |
| 10 | hyperliquid | hype | 72.28 | 16058103725 | 75.46 | 70.59 | 0.04 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 02.06.2026 10:43:57
Наибольшая цена на 02.06.2026 10:43:57 у BTC — 70114 USD, минимальная цена у TRX — 0.339928 USD.