Курс криптовалют на 02.04.2026 13:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 66434 1328470823007 69074 66250 -3.03
2 ethereum eth 2037.8 245775527925 2161.5 2034.88 -4.38
3 tether usdt 0.999798 184129175647 0.99991 0.999557 0.01
4 ripple xrp 1.31 80438915325 1.36 1.31 -3
5 binancecoin bnb 582.36 79513068432 618.12 583.27 -5.27
6 usd-coin usdc 0.999975 77254342918 1 0.998675 -0
7 solana sol 78.97 45225224441 86.05 78.61 -5.05
8 tron trx 0.316027 29946434095 0.316124 0.314376 0.12
9 figure-heloc figr_heloc 1.025 16707788841 1.027 1.016 -0.22
10 dogecoin doge 0.089946 13820964420 0.093884 0.089482 -2.38

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 02.04.2026 13:44:20

Наибольшая цена на 02.04.2026 13:44:20 у BTC — 66434 USD, минимальная цена у DOGE — 0.089946 USD.

2 апреля, 2026