| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 60103 | 1205356231003 | 60359 | 57945 | 2.39 |
| 2 | ethereum | eth | 1616.86 | 195160055435 | 1625.09 | 1557.35 | 2.53 |
| 3 | tether | usdt | 0.998923 | 184469505716 | 0.999042 | 0.99841 | 0.04 |
| 4 | binancecoin | bnb | 550.82 | 74253496027 | 554.26 | 538.69 | 0.76 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999684 | 73323724251 | 0.99976 | 0.999524 | 0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.061 | 66059464308 | 1.063 | 1.027 | 1.77 |
| 7 | solana | sol | 77.19 | 44847418098 | 77.75 | 72.72 | 4.88 |
| 8 | tron | trx | 0.317271 | 30093180224 | 0.318202 | 0.31408 | 0.72 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.019 | 19777062869 | 1.019 | 1.008 | 1.09 |
| 10 | hyperliquid | hype | 63.28 | 14088445538 | 65.82 | 62.48 | -3.02 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.07.2026 22:47:05
Наибольшая цена на 01.07.2026 22:47:05 у BTC — 60103 USD, минимальная цена у TRX — 0.317271 USD.