| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 73415 | 1472856015131 | 74092 | 73352 | -0.81 |
| 2 | ethereum | eth | 1999.15 | 241665326747 | 2032.86 | 1993.07 | -1.42 |
| 3 | tether | usdt | 0.99844 | 187946562596 | 0.998651 | 0.998392 | -0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 695.22 | 95001850124 | 740.7 | 695.89 | -4.38 |
| 5 | ripple | xrp | 1.33 | 82265743799 | 1.35 | 1.32 | -1 |
| 6 | usd-coin | usdc | 0.99958 | 75766376964 | 1.002 | 0.999429 | 0 |
| 7 | solana | sol | 82.16 | 47536427675 | 83.15 | 81.35 | -0.93 |
| 8 | tron | trx | 0.351258 | 33309376909 | 0.351696 | 0.345004 | 1.42 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.017 | 18597393007 | 1.018 | 1.017 | -0.07 |
| 10 | hyperliquid | hype | 72.46 | 16145761278 | 73.59 | 67.56 | 4.74 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.06.2026 04:45:56
Наибольшая цена на 01.06.2026 04:45:56 у BTC — 73415 USD, минимальная цена у TRX — 0.351258 USD.