Курс криптовалют на 01.04.2026 23:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68114 1363158707359 69136 67577 0.19
2 ethereum eth 2138.23 258148355953 2161.5 2083.95 1.7
3 tether usdt 0.999827 184183114272 0.999841 0.999062 0.08
4 binancecoin bnb 612.07 83426328883 620.32 610.05 -0.72
5 ripple xrp 1.35 82594690568 1.36 1.33 0.21
6 usd-coin usdc 1 77169659945 1 0.999023 0.03
7 solana sol 82.49 47256580717 86.05 82.46 -0.47
8 tron trx 0.315409 29887713008 0.31622 0.312877 0.74
9 figure-heloc figr_heloc 1.016 16733480630 1.037 1.013 0.29
10 dogecoin doge 0.092521 14209788042 0.094323 0.091482 0.33

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 23:44:09

Наибольшая цена на 01.04.2026 23:44:09 у BTC — 68114 USD, минимальная цена у DOGE — 0.092521 USD.

1 апреля, 2026