Курс криптовалют на 01.04.2026 17:51

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68509 1368297068210 69136 66535 2.97
2 ethereum eth 2125.29 255878762638 2153.61 2041.4 4.11
3 tether usdt 0.999631 184160133549 0.999723 0.998968 0.05
4 binancecoin bnb 613.38 83548091489 620.32 606.73 1.1
5 ripple xrp 1.35 83032247519 1.36 1.31 2.36
6 usd-coin usdc 1 77297683894 1 0.999493 0.04
7 solana sol 83.12 47544991045 84.55 80.55 2.18
8 tron trx 0.315615 29910545053 0.31622 0.31108 0.92
9 figure-heloc figr_heloc 1.027 16744646226 1.037 1.011 1.49
10 dogecoin doge 0.092736 14238431183 0.094323 0.090351 1.99

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 17:51:27

Наибольшая цена на 01.04.2026 17:51:27 у BTC — 68509 USD, минимальная цена у DOGE — 0.092736 USD.

1 апреля, 2026