Курс криптовалют на 01.04.2026 10:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68842 1378464859464 69136 66038 2.34
2 ethereum eth 2137.54 258152125288 2153.61 2014.77 4.22
3 tether usdt 0.999511 184131079265 0.999564 0.998968 0.04
4 binancecoin bnb 617.26 84219749609 620.32 599.51 1.11
5 ripple xrp 1.36 83584323406 1.36 1.31 3.14
6 usd-coin usdc 0.999815 77142110446 0.999818 0.999581 0.01
7 solana sol 84.13 48187781820 84.55 80.39 1.48
8 tron trx 0.315407 29886475405 0.321216 0.31108 -1.74
9 figure-heloc figr_heloc 1.027 16728130098 1.037 1.011 1.49
10 dogecoin doge 0.093774 14416025792 0.094323 0.089585 2.7

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 10:44:08

Наибольшая цена на 01.04.2026 10:44:08 у BTC — 68842 USD, минимальная цена у DOGE — 0.093774 USD.

1 апреля, 2026