Курс криптовалют на 01.04.2026 03:48

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68002 1359974392943 68286 66038 1.29
2 ethereum eth 2100.8 253456899845 2114.72 2014.77 3.18
3 tether usdt 0.99917 184071606565 0.999211 0.998968 -0
4 binancecoin bnb 616.84 84049752807 618.51 599.51 0.92
5 ripple xrp 1.34 82236450604 1.35 1.31 1.1
6 usd-coin usdc 0.999733 77130126235 0.999802 0.999581 0
7 solana sol 82.97 47483738633 83.98 80.39 0.45
8 tron trx 0.313666 29705432509 0.321216 0.31108 -1.68
9 figure-heloc figr_heloc 1.037 16888888363 1.037 1.006 3.09
10 dogecoin doge 0.092083 14140504252 0.092483 0.089585 1.11

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 03:48:34

Наибольшая цена на 01.04.2026 03:48:34 у BTC — 68002 USD, минимальная цена у DOGE — 0.092083 USD.

1 апреля, 2026